Activitat | Despesa | Euros |
---|---|---|
Festes d'estiu | ||
Torneig d'escacs | 312'19 € |
|
Festa escuma | 665'00 € |
|
Lloguer d'equips de so,(2), i actuació grup | 1026'00 € |
|
Bany químic | 217'80 € |
|
Begudes i material pel bar | 248'00 € |
|
Material pancarta | 46'00 € |
|
Impressió publicitat i bustiada | 229'30 € |
|
Total | 2744'29 € |
|
Festa de Sant Joan | ||
Actuació “dimonis”...(Intercanvi) | 0'00 € |
|
Actuació “batucada”.(Intercanvi) | 0'00 € |
|
Atencions als dimonis i batucada | 43'29 € |
|
Bustiada | 30'00 € |
|
Can Roca | 8'40 € |
|
Diversos per bar | 86'09 € |
|
Total | 167'78 € |
|
Bunyolada | ||
Diversos per fer els bunyols | 30'63 € |
|
Total | 30'63 € |
|
Material | ||
Oficina | 48'13 € |
|
Ferreteria | 63'05 € |
|
Impremta, diversos | 91'96 € |
|
Total | 203'14 € |
|
DESPESES DIVERSES | ||
Diversos difusió i bustiada | 108'20 € |
|
“Tòtem” publicitat | 145'08 € |
|
Pòlissa assegurances | 217'34 € |
|
Domini web | 266'20 € |
|
Total | 736'82 € |
|
Comissions bancàries | 123'20 € |
|
INGRESSOS | ||
Socis | 960'00 € |
|
Matrícula cursos | 1054'00 € |
|
Festes d’estiu | 67'45 € |
|
Festa Sant Joan | 365'55 € |
|
Altres ingressos | 119'68 € |
|
Aportació Ajuntament | 542'90 € |
|
Total | 3109'58 € |
|
Resum Ingressos .................................................. 3109'86 € Despeses .................................................. 4005'86 € Saldo .......................................................... -896'00 € |