Activitat | Despesa | Euros |
---|---|---|
Festes d'estiu | ||
Fra. SGAE | 18'74 € |
|
Fra. Sargantana | 600'00 € |
|
Fra. Associació M. Escacs | 300'00 € |
|
Fra. Natzaret | 36'30 € |
|
Fra. Oh Palma 2000 SRL | 665'50 € |
|
Fra. Sargantana | 126'00 € |
|
Fra. Publidirectbalear Sl | 60'50 € |
|
Fra. El Corte Inglés | 19'99 € |
|
Fra. Mercadona | 192'67 € |
|
Fra. Ribes Casals SA | 13'25 € |
|
Fra. Queviures El Terreno | 207'90 € |
|
Fra. LooRent 16FE00207 | 181'50 € |
|
Total | 2422'35 € |
|
Despeses bunyolada | ||
Mercagroc L91/3205 "pella" | 12'90 € |
|
Fra. Mercadona | 50'47 € |
|
Ferreteria El Terreno | 32'80 € |
|
Fulls i Fulles | 4'50 € |
|
Total | 100'67 € |
|
Despeses xoxolatada - Sant Sebastià | ||
Fra. Mercadona | 17'83 € |
|
Fra. Aprop Gomila | 10'80 € |
|
Fra. Mescarki SL | 96'00 € |
|
Fra. LooRent | 181'50 € |
|
Fra. Son Serra CB | 157'30 € |
|
Total | 463'43 € |
|
Despeses Sant Joan | ||
Fra. Casa Roca blocs rifa | 2'00 € |
|
Fra. Publidirect Balear SL | 60'50 € |
|
Queviures coca-cola | 16'00 € |
|
Fra. Mercadona | 203'06 € |
|
Fra. Natzaret | 96'74 € |
|
Fra. LooRent | 181'50 € |
|
Total | 559'80 € |
|
Altres despeses | ||
Mapfre seguros | 217'34 € |
|
Fra. BalearWeb | 266'20 € |
|
Quotes Federació Associació Veinats | 200'00 € |
|
Fra. Natzaret A/452 (lotería) | 121'00 € |
|
Total | 804'54 € |
|
INGRESSOS | ||
Ingressos festes estiu | 368'34 € |
|
Ingressos xocolatada - Sant Sebastià | 349'50 € |
|
Ingressos Sant Joan | 660'34 € |
|
Ingressos Bunyolada | 43'83 € |
|
Cursos | 525'00 € |
|
Altres ingressos | 701'80 € |
|
Aportació Administracions públiques | 2661'85 € |
|
Total | 5310'66 € |
|
Resum Ingressos .................................................. 5310'66 € Despeses .................................................. 4350'79 € Saldo .......................................................... 959'87 € |